|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Ormone umano della crescita 191AA | Altri nomi: | GH 191AA |
---|---|---|---|
Apparizione: | Polvere bianca liofilizzata | Grado: | Grado farmaceutico |
Utilizzatori: | Crescita muscolare | Campione: | Disponibile |
Ordine campione: | 1 scatola | Durata di conservazione: | 24 mesi |
Evidenziare: | Numero 12629-01-5 HGH 191aa di CAS,Polvere liofilizzata di HGH 191aa,CAS 12629-01-5 |
Peptide farmaceutico CAS 12629-01-5 H GH 191aa Puro polvere di ormone della crescita umana per la crescita muscolare
Effetti della carenza di ormone della crescita:
L'impatto clinico della carenza di ormone della crescita dipende dall'età in cui si verifica il difetto.La carenza di questo ormone può portare a una crescita rallentata e può richiedere la terapia rhGH per curare la malattia..
La carenza di ormone della crescita è molto rara negli adulti, ma i livelli di GH iniziano a diminuire rapidamente con l'età.che richiede test approfonditi per determinare la causa e la natura della malattiaGli adulti con carenza di ormone della crescita (GHD) tendono ad avere un aumento relativo della massa grassa, il catabolismo o la perdita di tessuto muscolare.le persone con GHD possono manifestare sonnolenza e bassi livelli di energiaQuesti sintomi sono di solito invertiti dall' uso di peptidi stimolanti la rhGH o la GH come Sermorelin, un GHRP progettato per segnalare all' ipotalamo di rilasciare l' ormone della crescita nei polsi.
I primi studi sulla terapia sostitutiva di GH in uomini di età superiore ai 60 anni hanno mostrato un aumento della massa muscolare, una diminuzione del deposito di grasso e un aumento della densità minerale ossea.non suggeriscono in alcun modo che l' ormone della crescita possa invertire il processo di invecchiamento, e quindi non può essere tecnicamente etichettato come un composto "anti-invecchiamento".I primi adottivi dello studio hanno afferrato il concetto e hanno promosso terapie sostitutive di GH per fermare o addirittura invertire il processo di invecchiamento..
Oltre agli studi anti-invecchiamento sulla GH, sono stati completati diversi studi per valutare il ruolo dell' ormone della crescita nel trattamento di malattie neurologiche come la sclerosi multipla,fibromialgia, malattia di Crohn e colite ulcerosa.
Prodotti correlati:
Nome del prodotto | Forza | Nome del prodotto | Forza |
GH 10iu 191AA | 10u | Fragmento GH 176-191 | 2 mg/5 mg |
Tirzepatide | 10 mg 30 mg | Retatrutide | 4 mg 10 mg |
ARA290 | 5 mg 10 mg | Peptide di bandiera | 5 mg 10 mg |
5 mg 10 mg | P21 | 5 mg 10 mg | |
HCG 5000iu marchio Livzlon | 5000 u | Taitropina | 10u |
HCG 5000iu | 5000 u | BPC-157 | 5 mg/10 mg |
TB-500 | 2 mg/5 mg | CJC-1295 | 2 mg/5 mg |
Hexarelin | 2 mg/5 mg | HMG 75iu | 75i |
Ipamorelina | 2 mg/5 mg | Sermorelina | 2 mg/5 mg |
Selank | 5 mg | Semaglutide | 2 mg |
Semax | 5 mg | Tesamorelina | 2 mg/5 mg |
Tiamalina | 10 mg | Timosina alfa | 5 mg/10 mg |
GHRP2 | 5 mg/10 mg | GHRP6 | 5 mg/10 mg |
Gondorelin | 2 mg/5 mg | IGF-1 DES | 1 mg |
IGF-LR3 | 0.1 mg | Melanotano | 10 mg |
Mots-C | 5 mg/10 mg | Miostatina | 1 mg |
ACE-031 | 1 mg | AICAR | 50 mg/100 mg |
Adipotide | 2 mg/10 mg | AOD9604 | 2 mg/5 mg |
Epithalon | 10 mg | MGF | 2 mg/5 mg |
Ossitocina | 2 mg | Peg-mgf | 2 mg/5 mg |
PT-141 | 10 mg | EP0 3000iu | 3000 u |
GHK-CU | 100 mg | Follistatina 344 | 1 mg |
Fox04 ri | 10 mg | Peptide Kisspeptina-10 | 5 mg |
Dispositivi di sicurezza | 2 mg | Dermorfina | 5 mg |
Si prega di contattarci per ulteriori prodotti |
Foto del prodotto:
Certificazioni:
Compagnia:
FAQ:
Persona di contatto: Jennifer
Telefono: +8615686296679